SAJNHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

SAJNHL

SAJNHL
 
AccueilPortailDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-21%
Le deal à ne pas rater :
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
Voir le deal

 

 Stats par équipe

Aller en bas 
Aller à la page : Précédent  1, 2
AuteurMessage
admin*BOS
Entraineur de la LHJMQ
Entraineur de la LHJMQ
admin*BOS


Messages : 2170
Date d'inscription : 24/05/2008

Stats par équipe - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Stats par équipe   Stats par équipe - Page 2 Icon_minitimeVen 27 Juin - 8:53

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Paul Kariya Stats par équipe - Page 2 320722 75 32 27 59 -7 4 8 10 18 0 0 0 214 15,0 52,9 6 29 127 18 85 1 -84 19 25 4 11 0 0 6,9
R Mike Johnson Stats par équipe - Page 2 320722 82 19 30 49 -8 56 7 11 18 0 2 2 230 8,3 32,2 3 83 125 20 95 23 -72 38 82 3 4 0 0 6,9
C Andy McDonald Stats par équipe - Page 2 320722 67 15 24 39 -22 16 6 10 16 0 0 0 191 7,9 54,8 4 35 69 18 51 1 -50 29 0 3 4 0 0 6,7
L Keith Tkachuk Stats par équipe - Page 2 320722 59 14 23 37 0 42 0 3 3 2 0 2 120 11,7 35,3 2 50 76 16 54 32 -22 28 54 2 6 2 1 6,7
D Eric Brewer Stats par équipe - Page 2 320722 82 10 23 33 -24 12 2 7 9 0 0 0 160 6,3 0 1 183 87 26 80 131 51 68 82 2 2 0 0 6,9
C Brad Boyes Stats par équipe - Page 2 320722 82 13 19 32 -5 14 1 9 10 1 0 1 170 7,6 51,9 2 82 91 16 57 88 31 21 82 2 3 0 0 6,6
R *Nick Foligno Stats par équipe - Page 2 320722 82 8 16 24 -10 111 6 6 12 0 0 0 111 7,2 16,7 1 26 85 14 86 26 -60 13 82 1 2 0 0 5,2
D *Erik Johnson Stats par équipe - Page 2 320722 62 6 16 22 -9 31 2 6 8 0 0 0 66 9,1 0 0 100 39 23 43 31 -12 43 25 2 5 1 1 6,8
R Jordin Tootoo Stats par équipe - Page 2 320722 82 9 12 21 -15 84 0 0 0 0 0 0 102 8,8 48,5 2 90 81 14 88 66 -22 33 82 1 3 14 6 6,3
D Barret Jackman Stats par équipe - Page 2 320722 82 2 17 19 -11 80 2 1 3 0 1 1 39 5,1 0 0 137 49 18 54 144 90 81 82 1 6 10 3 6,6
L Jean-Guy Trudel Stats par équipe - Page 2 320722 52 4 12 16 -7 45 3 7 10 0 0 0 67 6,0 33,3 1 20 38 10 52 4 -48 1 0 1 3 0 0 5,3
R Jamal Mayers Stats par équipe - Page 2 320722 53 9 7 16 -2 52 1 0 1 0 0 0 79 11,4 40,5 1 71 73 15 66 71 5 23 32 1 1 6 3 6,4
C *Patrik Berglund Stats par équipe - Page 2 320722 71 7 9 16 6 38 0 0 0 0 0 0 79 8,9 27,8 0 34 40 9 60 9 -51 14 71 2 3 0 0 6,0
C Ryan Johnson Stats par équipe - Page 2 320722 62 4 10 14 -6 4 0 0 0 0 0 0 89 4,5 37,5 1 63 49 12 46 40 -6 14 15 2 3 0 0 5,7
D *Ian Cole Stats par équipe - Page 2 320722 46 3 11 14 -4 16 1 3 4 0 0 0 36 8,3 0 0 1 18 17 17 4 -13 17 0 1 3 0 0 6,0
D *Steven Wagner Stats par équipe - Page 2 320722 82 2 11 13 -3 10 1 2 3 0 1 1 42 4,8 0 0 87 69 17 63 148 85 43 82 1 2 0 0 5,5
C Jay McClement Stats par équipe - Page 2 320722 82 5 8 13 -11 30 0 1 1 0 1 1 111 4,5 49,5 1 70 72 11 54 76 22 20 82 1 2 0 0 5,8
L *David Perron Stats par équipe - Page 2 320722 67 5 8 13 -15 24 1 0 1 0 0 0 84 6,0 47,4 0 29 68 13 77 22 -55 13 39 2 3 0 0 5,9
D Jay McKee Stats par équipe - Page 2 320722 82 0 9 9 -23 8 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 164 42 21 53 122 69 95 82 0 2 0 0 6,7
L *D.J. King Stats par équipe - Page 2 320722 68 1 7 8 -12 161 0 0 0 0 0 0 35 2,9 38,5 0 136 51 12 91 131 40 13 25 1 2 22 16 5,8
D *Roman Polak Stats par équipe - Page 2 320722 56 2 3 5 -2 16 1 0 1 0 0 0 13 15,4 0 0 35 25 15 32 55 23 28 45 1 2 2 0 5,5


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Marek Schwarz Stats par équipe - Page 2 320722 46 0 1 1 13 24 1 8 999 89,3 1 2,57 120 6,93
Hannu Toivonen Stats par équipe - Page 2 320722 36 0 4 4 12 20 1 3 732 89,2 3 2,45 89 6,81
Revenir en haut Aller en bas
admin*BOS
Entraineur de la LHJMQ
Entraineur de la LHJMQ
admin*BOS


Messages : 2170
Date d'inscription : 24/05/2008

Stats par équipe - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Stats par équipe   Stats par équipe - Page 2 Icon_minitimeVen 27 Juin - 8:53

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Jussi Jokinen Stats par équipe - Page 2 276870 82 22 39 61 7 10 5 15 20 0 0 0 249 8,8 55,3 5 30 129 18 67 29 -38 16 82 2 5 0 0 7,0
R Jason Williams Stats par équipe - Page 2 276870 81 21 22 43 13 52 3 9 12 0 0 0 215 9,8 72,4 4 43 119 16 63 11 -52 18 76 3 5 0 0 6,9
C Ryan Craig Stats par équipe - Page 2 276870 82 18 24 42 7 24 5 10 15 1 0 1 163 11,0 59,2 5 80 73 17 60 73 13 25 82 2 5 0 0 6,6
D Ed Jovanovski Stats par équipe - Page 2 276870 81 9 32 41 -31 66 7 11 18 0 2 2 148 6,1 0 1 184 100 26 59 145 86 72 81 1 7 2 0 7,5
C *Kyle Turris Stats par équipe - Page 2 276870 81 15 26 41 -20 30 4 2 6 0 0 0 147 10,2 52,4 4 4 84 16 82 1 -81 32 81 2 10 0 0 6,5
R Jason Pominville Stats par équipe - Page 2 276870 81 16 21 37 -17 33 6 6 12 0 0 0 175 9,1 43,8 2 63 94 16 63 8 -55 19 81 1 3 1 0 6,3
L Steve Bernier Stats par équipe - Page 2 276870 63 14 13 27 8 30 0 0 0 0 1 1 122 11,5 37,0 5 75 66 13 54 62 8 18 53 1 2 0 0 6,8
D Shane O'Brien Stats par équipe - Page 2 276870 72 5 16 21 1 201 4 3 7 0 0 0 50 10,0 0 1 74 34 16 50 83 33 34 10 1 3 29 16 6,1
D Nick Boynton Stats par équipe - Page 2 276870 77 4 17 21 2 59 0 1 1 0 0 0 68 5,9 0 0 97 33 18 36 58 22 54 24 1 3 9 0 6,4
L Karl Stewart Stats par équipe - Page 2 276870 69 6 14 20 -1 76 2 3 5 0 0 0 76 7,9 50,0 1 55 61 11 65 70 5 6 23 2 6 9 2 6,2
L Marco Sturm Stats par équipe - Page 2 276870 81 11 8 19 -26 44 3 1 4 0 0 0 159 6,9 27,1 1 59 107 17 65 50 -15 64 81 2 3 0 0 6,0
L Shawn Bates Stats par équipe - Page 2 276870 47 6 13 19 4 33 1 2 3 0 0 0 72 8,3 50,0 1 21 47 14 38 19 -19 6 11 1 4 0 0 6,1
D Christoph Schubert Stats par équipe - Page 2 276870 80 1 18 19 1 25 1 5 6 0 0 0 45 2,2 0 0 177 49 17 64 183 119 31 57 1 4 1 1 6,4
R Michel Ouellet Stats par équipe - Page 2 276870 71 6 10 16 4 20 0 2 2 0 0 0 84 7,1 40,0 1 64 75 11 74 83 9 6 0 2 2 0 0 5,9
C Ryan Potulny Stats par équipe - Page 2 276870 60 6 9 15 4 28 0 0 0 0 0 0 73 8,2 42,4 1 38 39 12 40 45 5 13 50 1 2 0 0 6,5
R Pavel Vorobiev Stats par équipe - Page 2 276870 79 7 7 14 6 14 0 0 0 0 0 0 74 9,5 10,0 2 66 78 9 75 67 -8 8 79 1 2 0 0 5,9
C Jeff Halpern Stats par équipe - Page 2 276870 41 6 6 12 -8 30 1 0 1 0 0 0 63 9,5 47,2 1 40 43 14 32 22 -10 16 41 3 4 0 0 6,4
D Paul Martin Stats par équipe - Page 2 276870 25 4 8 12 1 8 1 0 1 0 1 1 20 20,0 0 1 25 20 18 22 32 10 14 0 1 2 0 0 6,4
C Nick Tarnasky Stats par équipe - Page 2 276870 68 4 7 11 0 76 0 0 0 0 0 0 76 5,3 48,0 0 103 49 10 58 114 56 13 41 1 2 14 1 6,3
D Alex Picard Stats par équipe - Page 2 276870 36 1 6 7 -11 10 1 1 2 0 0 0 24 4,2 0 0 52 23 20 34 34 0 24 20 0 1 0 0 6,2
D Andrew Alberts Stats par équipe - Page 2 276870 32 0 2 2 1 50 0 0 0 0 1 1 11 0 0 0 75 13 19 13 90 77 13 32 0 1 8 1 6,7
L Andreas Karlsson Stats par équipe - Page 2 276870 4 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 9 11,1 0,0 0 2 2 11 1 1 0 1 4 1 1 0 0 5,7


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
José Theodore Stats par équipe - Page 2 276870 65 0 1 1 31 26 0 7 1381 90,3 3 2,27 148 7,31
Marc Denis Stats par équipe - Page 2 276870 18 0 0 0 7 8 0 3 362 88,7 0 2,61 46 6,78
Revenir en haut Aller en bas
admin*BOS
Entraineur de la LHJMQ
Entraineur de la LHJMQ
admin*BOS


Messages : 2170
Date d'inscription : 24/05/2008

Stats par équipe - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Stats par équipe   Stats par équipe - Page 2 Icon_minitimeVen 27 Juin - 8:54

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Alexander Steen Stats par équipe - Page 2 68799 82 17 28 45 -14 20 1 11 12 1 0 1 176 9,7 49,0 5 76 85 18 59 32 -27 40 82 2 8 0 0 6,8
R Dustin Brown Stats par équipe - Page 2 68799 57 20 22 42 7 43 5 5 10 0 0 0 167 12,0 30,0 6 85 89 17 55 59 4 21 42 3 7 0 0 7,2
L Alexei Ponikarovsky Stats par équipe - Page 2 68799 69 19 22 41 -1 64 10 7 17 1 0 1 209 9,1 32,6 2 103 108 19 79 76 -3 41 4 2 8 0 0 7,3
C Kyle Wellwood Stats par équipe - Page 2 68799 71 19 22 41 -15 8 2 6 8 0 0 0 160 11,9 56,3 2 28 104 16 67 10 -57 24 55 3 8 0 0 6,6
L *Jirí Tlustý Stats par équipe - Page 2 68799 77 16 20 36 -8 36 6 2 8 0 0 0 169 9,5 43,9 4 45 62 15 51 8 -43 33 0 3 5 0 0 6,3
R Matt Stajan Stats par équipe - Page 2 68799 78 15 17 32 -25 38 4 2 6 1 0 1 185 8,1 41,4 2 83 124 18 92 26 -66 37 0 2 3 0 0 6,7
D Carlo Colaiacovo Stats par équipe - Page 2 68799 80 5 24 29 -29 16 2 3 5 0 0 0 105 4,8 0 0 220 101 26 81 126 45 76 0 1 3 0 0 7,0
D Matt Greene Stats par équipe - Page 2 68799 82 5 21 26 -7 85 0 1 1 0 1 1 57 8,8 0 0 173 53 19 50 135 85 52 82 1 3 7 1 6,9
D Bryan McCabe Stats par équipe - Page 2 68799 79 6 20 26 2 45 3 17 20 0 0 0 86 7,0 0 3 92 63 17 55 170 115 24 2 1 4 1 0 6,5
C Jason Arnott Stats par équipe - Page 2 68799 60 9 14 23 1 144 2 5 7 0 0 0 124 7,3 57,1 1 73 69 16 42 92 50 12 48 2 3 11 3 7,0
R Jason Blake Stats par équipe - Page 2 68799 80 9 12 21 4 20 4 7 11 0 0 0 129 7,0 57,9 2 74 90 11 77 79 2 9 40 1 4 0 0 6,1
C Mike Ribeiro Stats par équipe - Page 2 68799 79 9 9 18 -8 16 0 0 0 1 0 1 126 7,1 52,9 1 24 90 13 59 32 -27 13 0 1 2 0 0 5,9
R Dale Mitchell Stats par équipe - Page 2 68799 77 7 9 16 -19 77 0 0 0 0 0 0 84 8,3 24,1 1 6 52 12 74 9 -65 11 0 1 2 1 0 4,8
D *Jack Johnson Stats par équipe - Page 2 68799 65 3 12 15 0 24 0 0 0 0 1 1 50 6,0 0 1 114 55 22 63 37 -26 71 14 1 2 0 0 6,7
D *Anton Strålman Stats par équipe - Page 2 68799 82 2 12 14 -4 30 0 4 4 0 0 0 34 5,9 0 1 68 59 19 56 117 61 51 82 1 2 0 0 6,4
C Nik Antropov Stats par équipe - Page 2 68799 78 3 8 11 -6 22 0 0 0 0 1 1 90 3,3 51,0 0 83 69 13 56 125 69 28 67 1 1 0 0 6,2
D *Bobby Sanguinetti Stats par équipe - Page 2 68799 82 1 7 8 -8 22 0 0 0 0 0 0 28 3,6 0 0 14 23 13 32 3 -29 35 82 1 1 0 0 5,3
C Valtteri Filppula Stats par équipe - Page 2 68799 43 3 4 7 6 12 0 0 0 0 0 0 51 5,9 50,3 0 42 43 9 30 28 -2 3 3 1 1 0 0 6,4
L Boyd Devereaux Stats par équipe - Page 2 68799 23 2 3 5 5 6 0 0 0 0 0 0 32 6,3 33,3 1 18 26 11 27 24 -3 4 13 1 1 0 0 6,3
L Simon Gamache Stats par équipe - Page 2 68799 32 2 3 5 -7 14 1 0 1 0 0 0 31 6,5 44,9 0 6 32 11 39 3 -36 11 32 1 1 0 0 5,5
D Staffan Kronwall Stats par équipe - Page 2 68799 16 0 3 3 -3 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 21 10 21 21 4 -17 4 5 0 2 0 0 6,1
L Bates Battaglia Stats par équipe - Page 2 68799 6 1 1 2 2 12 0 0 0 0 0 0 7 14,3 0 0 2 3 8 6 0 -6 0 0 1 1 0 0 5,8
L Ben Ondrus Stats par équipe - Page 2 68799 7 1 1 2 1 17 0 1 1 0 0 0 7 14,3 0 0 8 7 9 6 6 0 1 4 1 1 3 1 6,5
R Tony Salmelainen Stats par équipe - Page 2 68799 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 7 2 1 -1 0 4 0 0 0 0 6,0
C *Jeremy Williams Stats par équipe - Page 2 68799 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 7 2 0 -2 0 1 0 0 0 0 7,0
C Steve Bégin Stats par équipe - Page 2 68799 4 0 0 0 -3 6 0 0 0 0 0 0 10 0 46,2 0 3 1 15 1 2 1 1 0 0 0 0 0 6,7


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Andrew Raycroft Stats par équipe - Page 2 68799 5 0 0 0 3 2 0 0 80 89,9 0 2,22 9 6,60
*Justin Pogge Stats par équipe - Page 2 68799 78 0 1 1 29 38 2 8 1719 89,5 4 2,57 202 6,97
Revenir en haut Aller en bas
admin*BOS
Entraineur de la LHJMQ
Entraineur de la LHJMQ
admin*BOS


Messages : 2170
Date d'inscription : 24/05/2008

Stats par équipe - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Stats par équipe   Stats par équipe - Page 2 Icon_minitimeVen 27 Juin - 8:54

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Evgeny Malkin Stats par équipe - Page 2 505530 82 26 34 60 -2 45 8 11 19 0 0 0 277 9,4 62,3 3 86 135 20 63 23 -40 45 82 2 5 0 0 7,5
L Markus Näslund Stats par équipe - Page 2 505530 82 29 31 60 -3 18 5 12 17 0 0 0 275 10,5 44,8 6 21 113 18 69 5 -64 18 82 5 8 0 0 6,6
R Alex Kovalev Stats par équipe - Page 2 505530 81 28 29 57 -5 50 8 6 14 0 0 0 250 11,2 36,0 4 39 129 18 77 8 -69 22 41 3 7 0 0 6,0
C Tim Connolly Stats par équipe - Page 2 505530 74 18 27 45 2 37 2 10 12 0 0 0 146 12,3 54,0 2 43 63 15 46 19 -27 31 18 3 6 1 1 6,8
D Mattias Öhlund Stats par équipe - Page 2 505530 82 10 25 35 -5 60 6 7 13 0 0 0 162 6,2 0 0 174 97 27 70 107 37 90 82 2 5 0 0 7,5
L Kristian Huselius Stats par équipe - Page 2 505530 86 13 21 34 -10 78 3 2 5 0 0 0 155 8,4 41,9 2 53 98 13 70 31 -39 10 86 2 3 2 0 5,7
L Rene Bourque Stats par équipe - Page 2 505530 82 15 18 33 5 26 1 5 6 0 0 0 136 11,0 28,3 1 123 125 14 97 149 52 14 77 2 4 0 0 6,2
D Lukas Krajicek Stats par équipe - Page 2 505530 82 7 20 27 -11 22 2 2 4 0 0 0 93 7,5 0 0 99 70 19 55 49 -6 63 82 2 2 0 0 6,2
L *Max Pacioretty Stats par équipe - Page 2 505530 82 12 13 25 -11 38 0 3 3 0 0 0 113 10,6 16,7 1 5 67 13 99 0 -99 12 82 2 4 0 0 5,6
D Brett Clark Stats par équipe - Page 2 505530 82 4 18 22 -15 32 0 3 3 0 0 0 43 9,3 0 1 68 37 17 29 32 3 52 82 2 3 0 0 5,3
C Tomas Plekanec Stats par équipe - Page 2 505530 50 7 15 22 2 6 1 5 6 0 0 0 88 8,0 52,7 1 35 41 13 37 15 -22 13 5 2 3 0 0 6,4
R Nikita Alexeev Stats par équipe - Page 2 505530 78 10 9 19 -7 8 1 0 1 0 0 0 120 8,3 32,5 2 104 79 17 64 126 62 35 0 2 3 0 0 6,5
D Adam Foote Stats par équipe - Page 2 505530 82 0 18 18 -13 50 0 5 5 0 0 0 77 0 0 0 236 69 25 86 145 59 73 82 0 2 0 0 7,0
R *Mason Raymond Stats par équipe - Page 2 505530 82 6 10 16 -7 28 0 3 3 0 0 0 103 5,8 32,1 2 33 76 13 73 15 -58 19 82 1 2 0 0 5,6
C Radek Bonk Stats par équipe - Page 2 505530 75 5 8 13 5 58 0 0 0 1 0 1 90 5,6 53,4 2 48 76 17 67 111 44 28 21 1 2 0 0 6,0
C *Ryan White Stats par équipe - Page 2 505530 82 5 7 12 0 67 1 0 1 0 0 0 51 9,8 38,9 0 23 28 7 35 5 -30 6 82 1 1 0 0 5,7
D Josh Gorges Stats par équipe - Page 2 505530 82 1 9 10 -4 47 1 0 1 0 0 0 12 8,3 0 0 75 37 14 50 114 64 35 82 1 4 1 0 5,6
R Ryan Shannon Stats par équipe - Page 2 505530 51 4 4 8 4 36 0 0 0 0 0 0 45 8,9 28,6 0 19 37 6 41 5 -36 4 51 1 2 0 0 5,8
C Vernon Fiddler Stats par équipe - Page 2 505530 22 3 5 8 8 16 0 0 0 0 0 0 26 11,5 65,1 0 21 11 13 12 39 27 0 22 1 3 0 0 6,7
L Tom Kostopoulos Stats par équipe - Page 2 505530 49 2 4 6 -10 56 0 0 0 0 0 0 36 5,6 27,8 1 42 40 11 50 58 8 17 34 1 2 4 0 5,4
D *Kevin Marshall Stats par équipe - Page 2 505530 52 1 4 5 -4 30 1 0 1 0 0 0 13 7,7 0 0 8 30 17 24 20 -4 28 12 1 1 0 0 6,0
R Trevor Linden Stats par équipe - Page 2 505530 31 1 2 3 -9 4 0 1 1 0 0 0 32 3,1 58,6 0 35 17 11 20 23 3 12 31 1 1 0 0 5,8
D Greg de Vries Stats par équipe - Page 2 505530 6 1 2 3 -2 4 0 0 0 0 1 1 9 11,1 0 0 9 6 19 5 7 2 4 0 1 3 0 0 7,0
C *Keven Veilleux Stats par équipe - Page 2 505530 39 1 0 1 -10 39 0 0 0 0 0 0 18 5,6 28,4 0 3 21 12 28 10 -18 10 0 1 1 1 1 5,1
L *Mikhail Grabovski Stats par équipe - Page 2 505530 6 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 50,0 0 4 6 6 6 3 -3 1 6 0 0 0 0 5,6
D *Alexander Edler Stats par équipe - Page 2 505530 13 0 0 0 -2 4 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 18 8 15 9 25 16 4 13 0 0 0 0 6,3
R Brett McLean Stats par équipe - Page 2 505530 4 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 6 0 33,3 0 2 4 12 2 0 -2 2 4 0 0 0 0 6,5


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Curtis Sanford Stats par équipe - Page 2 505530 2 0 0 0 0 2 0 0 22 91,7 0 2,67 2 6,50
Roberto Luongo Stats par équipe - Page 2 505530 82 0 3 3 25 39 4 12 2043 90,7 5 2,55 210 7,60
Revenir en haut Aller en bas
admin*BOS
Entraineur de la LHJMQ
Entraineur de la LHJMQ
admin*BOS


Messages : 2170
Date d'inscription : 24/05/2008

Stats par équipe - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Stats par équipe   Stats par équipe - Page 2 Icon_minitimeVen 27 Juin - 8:55

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Jason Spezza Stats par équipe - Page 2 857313 81 26 34 60 0 14 11 11 22 1 0 1 228 11,4 60,2 4 78 109 20 74 22 -52 41 81 3 5 0 0 7,2
C Saku Koivu Stats par équipe - Page 2 857313 82 22 34 56 4 65 6 14 20 0 2 2 205 10,7 57,3 8 27 99 19 47 29 -18 38 82 2 6 1 0 7,0
L Ruslan Fedotenko Stats par équipe - Page 2 857313 74 20 36 56 -3 32 5 10 15 1 1 2 232 8,6 27,6 1 85 111 18 77 56 -21 29 0 4 5 0 0 7,3
C Jordan Staal Stats par équipe - Page 2 857313 83 20 35 55 -11 32 4 7 11 0 1 1 201 10,0 56,3 1 88 99 17 63 34 -29 41 83 3 6 0 0 6,9
R Viktor Kozlov Stats par équipe - Page 2 857313 72 24 24 48 4 0 4 8 12 0 0 0 174 13,8 41,2 6 49 92 16 58 14 -44 14 32 2 3 0 0 6,8
D Scott Niedermayer Stats par équipe - Page 2 857313 83 11 32 43 -8 36 8 10 18 0 2 2 180 6,1 0 3 132 126 27 70 86 16 86 83 2 4 0 0 7,5
L Guillaume Latendresse Stats par équipe - Page 2 857313 82 14 23 37 -1 51 4 4 8 2 0 2 173 8,1 42,7 1 89 121 16 97 66 -31 20 82 1 3 1 1 6,6
D Tom Poti Stats par équipe - Page 2 857313 82 4 27 31 -7 32 2 12 14 0 0 0 88 4,5 0 2 71 66 21 41 47 6 57 82 2 5 0 0 6,3
C Sergei Fedorov Stats par équipe - Page 2 857313 81 13 16 29 3 43 1 4 5 1 0 1 171 7,6 55,7 2 42 74 16 49 55 6 24 28 1 3 1 0 6,1
D Brian Pothier Stats par équipe - Page 2 857313 82 7 16 23 1 41 1 1 2 0 0 0 76 9,2 0 0 81 51 18 35 60 25 39 82 2 2 1 1 6,2
C Michael Nylander Stats par équipe - Page 2 857313 82 7 11 18 -1 18 0 0 0 0 0 0 104 6,7 51,0 3 16 64 10 50 17 -33 16 82 1 5 0 0 5,6
D Derian Hatcher Stats par équipe - Page 2 857313 82 2 16 18 0 98 0 0 0 0 2 2 51 3,9 0 0 199 47 22 74 169 95 70 82 1 4 8 3 6,8
R Chris Clark Stats par équipe - Page 2 857313 82 6 6 12 3 125 1 0 1 1 0 1 123 4,9 29,4 1 102 80 15 73 161 88 34 82 2 2 19 6 6,6
D Francis Bouillon Stats par équipe - Page 2 857313 53 1 10 11 6 15 0 1 1 0 0 0 32 3,1 0 0 77 23 16 33 92 59 27 32 1 4 0 0 5,6
L Tomas Fleischmann Stats par équipe - Page 2 857313 74 4 6 10 3 16 0 0 0 0 0 0 73 5,5 42,1 2 30 63 8 70 41 -29 7 66 2 3 0 0 5,4
L Donald Brashear Stats par équipe - Page 2 857313 58 5 5 10 4 101 2 1 3 0 0 0 64 7,8 38,2 0 58 54 11 65 80 15 9 6 2 4 11 10 6,1
R Boyd Gordon Stats par équipe - Page 2 857313 55 2 4 6 0 12 0 0 0 0 0 0 47 4,3 75,0 0 41 36 7 48 39 -9 5 55 1 3 0 0 5,4
L Quintin Laing Stats par équipe - Page 2 857313 27 2 3 5 -8 16 1 2 3 0 0 0 47 4,3 32,5 0 5 10 14 22 6 -16 5 1 1 1 0 0 5,9
D *P.K. Subban Stats par équipe - Page 2 857313 25 0 4 4 1 8 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 3 8 15 13 6 -7 8 0 0 2 0 0 5,7
C *Alexandre Giroux Stats par équipe - Page 2 857313 28 2 1 3 2 24 0 0 0 0 0 0 20 10,0 57,7 0 11 11 7 14 3 -11 1 0 1 1 0 0 5,9
D Milan Jurcina Stats par équipe - Page 2 857313 39 0 3 3 0 10 0 1 1 0 0 0 12 0 0 0 53 28 16 31 85 54 9 39 0 1 0 0 6,3
L *Christopher Thörn Stats par équipe - Page 2 857313 24 1 1 2 -2 14 0 0 0 0 0 0 14 7,1 40,0 0 0 24 13 24 13 -11 2 24 1 1 0 0 5,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Martin Biron Stats par équipe - Page 2 857313 37 0 0 0 14 14 2 6 827 90,1 2 2,42 91 7,30
Cristobal Huet Stats par équipe - Page 2 857313 46 0 1 1 21 20 0 5 934 90,1 2 2,27 103 6,93
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Stats par équipe - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Stats par équipe   Stats par équipe - Page 2 Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Stats par équipe
Revenir en haut 
Page 2 sur 2Aller à la page : Précédent  1, 2

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
SAJNHL :: Saison :: Stats-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser